実績はあくまで第三者(電力会社)の伝票が残っているものだけにします。
(つまり自家消費は反映されておりません。弊社は昼間営業しています。平均すると月270KWH程度自家消費しています。)
これだけでも23円×270KWHで月6210円の効果を持ちます。
これからは東京電力の伝票を毎月アップする予定です。。
| 年 | 月 | パネル出力 | 買電電力量 | 買電電力料金 | 太陽光余剰電力量 | 余剰電力売電額 | ||||
| H22年 | 4月分 | 5.18KW | 428 | kWh | 9,805 | 円 | 335 | kWh | 16,080 | 円 |
| (3月19日〜4月20日) | ||||||||||
| H22年 | 5月分 | 5.18KW | 342 | kWh | 8,010 | 円 | 485 | kWh | 23,280 | 円 |
| (4月21日〜5月23日) | ||||||||||
| H22年 | 6月分 | 5.18KW | 278 | kWh | 6,677 | 円 | 402 | kWh | 19,296 | 円 |
| (5月24日〜6月20日) | ||||||||||
| H22年 | 7月分 | 5.18KW | 237 | kWh | 5,974 | 円 | 343 | kWh | 16,464 | 円 |
| (6月21日〜7月21日) | ||||||||||
| H22年 | 8月分 | 5.18KW | 223 | kWh | 5,778 | 円 | 427 | kWh | 20,496 | 円 |
| (7月22日〜8月19日) | ||||||||||
| H22年 | 9月分 | 9.34KW | 286 | kWh | 7,307 | 円 | 592 | kWh | 28,416 | 円 |
| (8月20日〜9月21日) | ||||||||||
| H22年 | 10月分 | 9.34KW | 323 | kWh | 9,055 | 円 | 472 | kWh | 22,656 | 円 |
| (8月20日〜9月21日) | ||||||||||
| H22年 | 11月分 | 9.34KW | 403 | kWh | 10,777 | 円 | 399 | kWh | 19,152 | 円 |
| (10月22日〜11月21日) | ||||||||||
| H22年 | 12月分 | 9.34KW | 402 | kWh | 10,710 | 円 | 334 | kWh | 16,032 | 円 |
| (11月22日〜12月19日) | ||||||||||
| H23年 | 1月分 | 9.34KW | 499 | kWh | 12,810 | 円 | 541 | kWh | 25,968 | 円 |
| (12月20日〜1月23日) | ||||||||||
| H23年 | 2月分 | 9.34KW | 406 | kWh | 10,706 | 円 | 413 | kWh | 19,824 | 円 |
| (1月24日〜2月21日) | ||||||||||
| H23年 | 3月分 | 9.34KW | 320 | kWh | 8,817 | 円 | 647 | kWh | 31,056 | 円 |
| (2月22日〜3月21日) | ||||||||||
| H23年 | 4月分 | 11.16KW | 276 | kWh | 7,929 | 円 | 1057 | kWh | 50,736 | 円 |
| (3月22日〜4月20日) | ||||||||||
| H23年 | 5月分 | 11.16KW | 261 | kWh | 7,242 | 円 | 1124 | kWh | 53,952 | 円 |
| (4月21日〜5月23日) | ||||||||||
| 合計 | 4684 | kWh | 121,597 | 円 | 7571 | kWh | 363,408 | 円 | ||


